(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 4月12日龙虎榜出炉,光线传媒、奥飞娱乐(002292)、万兴科技(300624)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.94亿元、1.07亿元、9232.91万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 11.76 | 1.94亿 | 20.00 | 7.71 | 传媒 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.43 | 1.07亿 | 10.04 | 15.55 | 传媒 |
| 300624 | 万兴科技 | 89.52 | 9232.91万 | 20.00 | 21.48 | 计算机应用 |
| 001330 | 博纳影业 | 11.77 | 8774.06万 | 7.10 | 26.68 | 传媒 |
| 603061 | 金海通 | 122.84 | 8603.95万 | 5.97 | 24.17 | 半导体及元件 |
| 600717 | 天津港 | 4.50 | 8404.69万 | 10.02 | 5.07 | 港口航运 |
| 002624 | 完美世界 | 20.46 | 8139.52万 | 10.00 | 5.91 | 传媒 |
| 600415 | 小商品城 | 7.00 | 7042.94万 | 10.06 | 5.97 | 零售 |
| 000681 | 视觉中国 | 19.16 | 6853.48万 | 9.99 | 18.93 | 传媒 |
| 300567 | 精测电子 | 90.77 | 6811.88万 | 20.00 | 9.60 | 仪器仪表 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万兴科技、博纳影业(001330)、金海通(603061),分别为9235.86万元、8447.82万元、7118.87万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300624 | 万兴科技 | 89.52 | 9235.86万 | 20.00 | 21.48 | 计算机应用 |
| 001330 | 博纳影业 | 11.77 | 8447.82万 | 7.10 | 26.68 | 传媒 |
| 603061 | 金海通 | 122.84 | 7118.87万 | 5.97 | 24.17 | 半导体及元件 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 48.92 | 6784.86万 | 19.03 | 27.52 | 通信设备 |
| 688147 | 微导纳米 | 46.52 | 6398.42万 | 18.13 | 22.71 | 电力设备 |
| 603496 | 恒为科技 | 21.40 | 4644.72万 | 10.03 | 6.44 | 计算机设备 |
| 002624 | 完美世界 | 20.46 | 4428.12万 | 10.00 | 5.91 | 传媒 |
| 688668 | 鼎通科技 | 71.58 | 4153.27万 | 20.00 | 19.46 | 通信设备 |
| 300251 | 光线传媒 | 11.76 | 3067.78万 | 20.00 | 7.71 | 传媒 |
| 002517 | 恺英网络 | 14.77 | 2603.69万 | 8.28 | 6.86 | 传媒 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600717 | 天津港 | 4.50 | 3231.12万 | 10.02 | 5.07 | 港口航运 |
| 600415 | 小商品城 | 7.00 | 3015.30万 | 10.06 | 5.97 | 零售 |
| 688668 | 鼎通科技 | 71.58 | 1485.16万 | 20.00 | 19.46 | 通信设备 |
| 601678 | 滨化股份 | 5.15 | -928.40万 | -6.70 | 3.72 | 化学原料 |
| 601339 | 百隆东方 | 6.19 | -1712.13万 | -8.30 | 2.11 | 纺织制造 |
| 600754 | 锦江酒店 | 58.77 | -1881.53万 | -9.57 | 2.30 | 酒店及餐饮 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000818 | 航锦科技 | 42.76 | 4914.57万 | 10.01 | 5.96 | 化学原料 |
| 300567 | 精测电子 | 90.77 | 3732.28万 | 20.00 | 9.60 | 仪器仪表 |
| 002681 | 奋达科技 | 6.30 | 3252.53万 | -2.78 | 28.80 | 消费电子 |
| 301165 | 锐捷网络 | 64.68 | 1065.79万 | 20.00 | 18.90 | 通信设备 |
| 000681 | 视觉中国 | 19.16 | 623.51万 | 9.99 | 18.93 | 传媒 |
| 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 399.61万 | 10.00 | 9.19 | 传媒 |
| 301297 | 富乐德 | 22.24 | 121.68万 | 7.60 | 38.34 | 半导体及元件 |
| 001330 | 博纳影业 | 11.77 | -918.09万 | 7.10 | 26.68 | 传媒 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.43 | -2077.30万 | 10.04 | 15.55 | 传媒 |
| 301308 | 江波龙 | 117.01 | -3743.06万 | 1.31 | 41.56 | 半导体及元件 |
| 002517 | 恺英网络 | 14.77 | -5191.49万 | 8.28 | 6.86 | 传媒 |
| 002624 | 完美世界 | 20.46 | -6118.06万 | 10.00 | 5.91 | 传媒 |
| 300251 | 光线传媒 | 11.76 | -1.13亿 | 20.00 | 7.71 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
观点:4月12日龙虎榜解析:光线传媒当日净买入额最多
港股ChatGPT概念股午后走低 商汤跌超4%
谁道人生无再少门前流水尚能西休将白发唱黄鸡的意思_门前流水尚能西休将白发唱黄鸡白发什么意思
世界报道:从柯哀亲嘴到作者“去世” 又一场滑稽的互联网闹剧
新调查:近半数美国人仍不愿购买电动汽车 焦点快看
新疆生产建设兵团在消博会举办名优特产品推介会|快讯
养眼红毯又来啦:佟丽娅风情万种,娜扎白皙性感,姚晨穿的是啥?
【经典】巴菲特谈“经济商誉”和“会计商誉” 精选
坏人:李星云成神魔大军,尤川有望翻盘,池猛让人绝望!_要闻速递
Intel中国特供CPU大促:立减220元 到手仅1399
上证早知道│网信办出手,这一领域或现大变局!美国要调查ChatGPT,什么情况?“股神”再度减持 !
华北制药(600812):4月11日北向资金增持38.22万股
全球百事通!柴油的作用是什么 柴油的主要用途有哪些?
沙特联-C罗无功塔利斯卡进球被吹 利雅得胜利0-0
贵阳阿哈水库加固工程主体完工 天天精选
新城控股一季度销售约215亿元,商业运营收入超25亿元
焦点观察:隆运环保2022年亏损197.02万 同比由盈转亏 毛利率下降
开立医疗(300633.SZ):拟向银行申请总额不超36.35亿元授信额度 环球新消息
赛伯乐国际控股(01020.HK)附属授出本金额2800万港元贷款
积极面对 遇“帕”不怕丨贤医健康说_头条焦点X 关闭
X 关闭